
Противопожарная дверь
EI30–60860*2050 мм., 960*2050 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм
EI30 и EI60, одно- и двустворчатые, со стеклом EIW и антипаникой. Для паркингов, лестничных клеток, школ, техпомещений и производств. Любой цвет по RAL.
E — целостность, I — теплоизолирующая способность, цифра — минуты. EI60 означает, что дверь 60 минут сохраняет целостность и теплоизоляцию при пожаре. EIW — остеклённая дверь с ограничением теплового потока.
01 · Противопожарные двери
Закрытый утеплённый короб, негорючая минплита, 2 контура уплотнения и противопожарная лента. Комплектация — доводчик и противопожарная ручка.

860*2050 мм., 960*2050 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм

860*2050 мм., 960*2050 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм

2050*1200 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм

2050*1200 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм

2050*1200 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм

860*2050 мм., 960*2050 мм. · полотно 60 мм · металл 1,2 мм
| Размеры проема | 2100 x 1000 мм 2100 x 1200 мм |
|---|---|
| Кол-во створок | одностворчатые, двустворчатые |
| Короб | закрытый утепленный |
| Огнестойкость | EI30 – EI60 |
| Остекление | противопожарное стекло EIW 30, EIW 60 |
| Размеры короба | 2070 x 960 мм 2070 x 1160 мм |
| Толщина внешнего листа металла полотна | 1,0 мм / 1,2 мм |
| Толщина металла короба | 1,2 мм / 1,5 мм |
| Толщина полотна | 52 мм / 62 мм |
| Уплотнение | 2-х контурное, + противопожарная лента |
| Наполнитель | экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности |
| Внешняя панель | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Внутренняя сторона | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Замок | противопожарный замок |
| Комплектация | доводчик, противопожарная ручка |
| доборный элемент по усмотрению заказчика | |
| Петли наружные каплевидные | 140 x 40 мм |
02 · Технические утеплённые
Закрытый утеплённый короб, минеральная плита, остекление калёным или обычным стеклом. Для входов в подвал, электрощитовых, ИТП и кладовых.

| Размеры проема | 2100 x 1000 мм 2100 x 1200 мм |
|---|---|
| Размеры короба | 2070 x 960 мм 2070 x 1160 мм |
| Кол-во створок | одностворчатые, двустворчатые |
| Толщина внешнего листа металла полотна | 1,0 мм, 1,2 мм |
| Толщина внутреннего листа металла полотна | 1,0 мм, 1,2 мм |
| Толщина металла короба | 1,2 мм, 1,5 мм |
| Толщина полотна | 52мм,62мм |
| Короб | закрытый, утепленный |
| Уплотнение | 2-х контурное |
| Остекление | каленое стекло, обыкновенное стекло |
| Петли (2 шт) наружные каплевидные | 140 x 40 мм |
| Наполнитель | экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности |
| Внешняя сторона | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Внутренняя сторона | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Замок | противопожарный замок |
| Комплектация | противопожарная ручка |
| Дополнительная комплектация | доборный элемент по усмотрению заказчика доводчик по усмотрению заказчика |
03 · Технические неутеплённые
Открытый короб, полотно из внешнего листа с рёбрами жёсткости, вентиляционные решётки. Цилиндровый или сувальдный замок.

Размеры по коробке 860 × 2050 и 960 × 2050 мм
| Размеры проема | 2100 x 1000 мм 2100 x 1200 мм |
|---|---|
| Размеры короба | 2070 x 960 мм 2070 x 1160 мм |
| Кол-во створок | одностворчатые, двустворчатые |
| Толщина внешнего листа металла полотна | 1,0 мм, 1,2 мм |
| Толщина металла короба | 1,2 мм, 1,5 мм |
| Толщина полотна | 52мм,62мм |
| Короб | открытый, неутепленный |
| Уплотнение | 1 контурное |
| Петли (2 шт) наружные каплевидные | 140 x 40 мм |
| Наполнитель | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Замок | Цилиндрический или сувальдный |
| Комплектация | черная ручка |
| Размер по коробке | 860*2050 мм., 960*2050 мм. |
|---|---|
| Петли | 2 шт. - с закрытым подшипником |
| Ручка | Ручка |
| Назначение | Техническая дверь неутепленная |
| Полотно | Внешний лист и ребра жесткости |
| Коробка | Закрытая, цельногнутая |
| Толщина металла | 1,2 мм |
| Наружная отделка | По каталогу RAL |
| Внутренняя отделка | По каталогу RAL |
04 · Этажные ниши
Узкие технические двери 2100 × 700 мм для инженерных ниш на этажах — поставлены в ЖК Khanzada и «Клубный дом 39».
| Размер проема | 2100x700 |
|---|---|
| Полотно | обшивка с 1 стороны |
| Металлическая обшивка | 1,2 мм |
| Короб | 1,2 мм с порогом |
| Вид | Одностворчатая |
| Фурнитура | Замок с трехгранным ключом. |
05 · Сравнение
| Параметр | Противопожарная | Техническая утеплённая | Техническая неутеплённая |
|---|---|---|---|
| Проём | 2100 x 1000 мм · 2100 x 1200 мм | 2100 x 1000 мм · 2100 x 1200 мм | 2100 x 1000 мм · 2100 x 1200 мм |
| Короб | 2070 x 960 мм · 2070 x 1160 мм | 2070 x 960 мм · 2070 x 1160 мм | 2070 x 960 мм · 2070 x 1160 мм |
| Створки | одностворчатые, двустворчатые | одностворчатые, двустворчатые | одностворчатые, двустворчатые |
| Металл полотна | 1,0 мм / 1,2 мм | 1,0 мм, 1,2 мм | 1,0 мм, 1,2 мм |
| Металл короба | 1,2 мм / 1,5 мм | 1,2 мм, 1,5 мм | 1,2 мм, 1,5 мм |
| Толщина полотна | 52 мм / 62 мм | 52мм,62мм | 52мм,62мм |
| Короб: тип | закрытый утепленный | закрытый, утепленный | открытый, неутепленный |
| Огнестойкость | EI30 – EI60 | — | — |
| Уплотнение | 2-х контурное, + противопожарная лента | 2-х контурное | 1 контурное |
| Остекление | противопожарное стекло EIW 30, EIW 60 | каленое стекло, обыкновенное стекло | — |
| Наполнитель | экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности | экологически чистая негорючая минеральная плита высокой плотности | металл с порошково-полимерным покрытием по каталогу RAL |
| Замок | противопожарный замок | противопожарный замок | Цилиндрический или сувальдный |
| Комплектация | доводчик, противопожарная ручка | противопожарная ручка | черная ручка |
06 · Где применяются

Смотреть кейс
Смотреть кейс
Смотреть кейсЗаявка
Укажите типы дверей, огнестойкость, размеры и количество — подготовим коммерческое предложение.